
| 「設計業務」 | 金額 | 作業日数 |
| 1.土地造成設計 | 見積もり | 御協議 |
| 2.土構造物・基礎構造物構造計算、解析 | 見積もり | 御協議 |
| 3.地盤分析・耐震解析 | 20万~ | 御協議 |
| 4.FEM解析 | 30万~ | 御協議 |
| 5.構造計算 | 12万~ | 御協議 |
| (地盤データ、地区データなど必要な情報は支給)各試験は調査別途です。 | ||
| 「設計サービス業務」 | 金額 | 作業日数 |
| 1.CADデータ作成 | 2万~ | 2日~ |
| 2.イメージデータ作成 | 4万~ | 6日~ |
| 3.ラスター変換(画像は支給) | 2千~ | 1日~ |
| 4.SFXデータ変換(元データは支給で、なお修正なし) | 2千~ | 2日~ |
| 5.電子納品データ作成(工事写真作成は別途) | 4万~ | 7日~ |
| 6.土量計算+運土計画作成 | 10万~ | 12日~ |
| 7.洪水調整池検討計算 | 10万~ | 10日~ |
| 8.擁壁・三面水路などの構造計算 | 12万~ | 10日~ |
| 9.一般構造の構造計算(土木工作物、基礎構造など) | 12万~ | 10日~ |
| 「費用について」
・構造計算業務には、構造図作成費用も含みます。 |
||
| 質問などありましたらご一報ください。 | ||
| HOMEへ戻る | ||
| ブルドモデル2008を例にした業務費用表も参考にしてください。 |
当然のことでしょうが、安い費用で行う仕事は、貧弱な報告書しか出来ません。プロが行う業務ですから、「バーゲン業務」はお断りしております。だからといって、横柄に高い費用を掲示しているわけではありません。現実には厳しい時代ですから、金額はやっていけるいっぱいの料金になっております。